<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Marknadsföring &#187; Digital marknadsföring</title>
	<atom:link href="https://www.digitalmf.se/tag/digital-marknadsforing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalmf.se</link>
	<description>Nya utmaningar och möjligheter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Sep 2018 11:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Oops! United Airlines did it again!</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-3/oops-united-airlines-did-it-again/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-3/oops-united-airlines-did-it-again/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 11:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 3 - Utveckla innehåll i digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[krishantering]]></category>
		<category><![CDATA[transparens i digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Precis som i Britney Spears gamla hit, tenderar vissa företag att göra om tidigare misstag. Få har nog undgått den storm i sociala och traditionella...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-3/oops-united-airlines-did-it-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omnikanalupplevelser &#8211; hur utvecklar vi dem?</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-4/omnikanalupplevelser-hur-utvecklar-vi-dem/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-4/omnikanalupplevelser-hur-utvecklar-vi-dem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 21:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 4 - Marknadsföring i sammanhang]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Omnichannel]]></category>
		<category><![CDATA[Omnikanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Roger Ström, Martin Vendel, Ralf Blomqvist och Henrik Blomgren I föregående bloggpost diskuterade vi begreppet omnikanal, statusrapport inom svensk detaljhandel, samt resultatet från en färsk...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-4/omnikanalupplevelser-hur-utvecklar-vi-dem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omnikanalupplevelser &#8211; finns de på riktigt?</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-4/omnikanalupplevelser-finns-de-pa-riktigt/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-4/omnikanalupplevelser-finns-de-pa-riktigt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2017 17:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 4 - Marknadsföring i sammanhang]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Omnikanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Roger Ström, Martin Vendel, Ralf Blomqvist och Henrik Blomgren Det har pratas mycket om omnikanal de senaste åren. I korthet innebär omnikanal en integrering av...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-4/omnikanalupplevelser-finns-de-pa-riktigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vadå marknadsföring i “Micro-Moments”?</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-4/vada-marknadsforing-i-micro-moments/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-4/vada-marknadsforing-i-micro-moments/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 11:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 4 - Marknadsföring i sammanhang]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Micro moments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Av Roger Ström &#38; Ralf Blomqvist Google har de senaste åren flyttat fokus från användning av deras tjänster på datorer till olika former av mobiler....]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-4/vada-marknadsforing-i-micro-moments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Implementering &#8211; Nordstrom</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-5/case-implementering-nordstrom/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-5/case-implementering-nordstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 09:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 5 - Implementering]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Detaljhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marknadsföring i butik]]></category>
		<category><![CDATA[Implementering]]></category>
		<category><![CDATA[Implementering av digital marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Kundprocess]]></category>
		<category><![CDATA[Nordstrom Sunglasses]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Taktik]]></category>
		<category><![CDATA[Utmaningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Implementering &#8211; Nordstrom handlar om implementering av digital marknadsföring i butik. Caset är kopplat till del 5, kapitel 23, analys, prioriteringar och genomförande. Del 5...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-5/case-implementering-nordstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Co-creation &#8211; LEGO</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-4/case-co-creation-lego/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-4/case-co-creation-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 09:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 4 - Marknadsföring i sammanhang]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[4P:n]]></category>
		<category><![CDATA[Co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Godkända varumärken]]></category>
		<category><![CDATA[Konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO]]></category>
		<category><![CDATA[Lojalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföringskampanj]]></category>
		<category><![CDATA[Mötesplatser]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentering]]></category>
		<category><![CDATA[Share of wallet]]></category>
		<category><![CDATA[Stickiness]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Co-creation &#8211; LEGO handlar om hur företag kan involvera konsumenter i samarbeten för ömsesidig nytta. Caset är kopplat till del 4, kapitel 22, lojalitet. I...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-4/case-co-creation-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Ökad kundlojalitet &#8211; T-Mobile</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-4/case-okad-kundlojalitet-t-mobile/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-4/case-okad-kundlojalitet-t-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 06:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 4 - Marknadsföring i sammanhang]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[Kundlojalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Kundservice]]></category>
		<category><![CDATA[Lojalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Ökad kundlojalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentering i sammanhang]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxt]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik till webbplats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Ökad kundlojalitet &#8211; T-Mobile handlar om hur företag kan använda sociala medier för att förändra uppfattning om och stärka lojalitet till varumärket. Caset är kopplat...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-4/case-okad-kundlojalitet-t-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Konvertering &#8211; Hointer Jeans</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-4/case-konvertering-hointer-jeans/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-4/case-konvertering-hointer-jeans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2015 10:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 4 - Marknadsföring i sammanhang]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Digital upplevelse i butik]]></category>
		<category><![CDATA[Hointer Jeans]]></category>
		<category><![CDATA[Konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[Lojalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentering i sammanhang]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik till webbplats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Konvertering &#8211; Hointer Jeans handlar om hur butikskedjor kan öka butikers värde och effektivitet genom investeringar i digitala upplevelser i butik. Caset är kopplat till...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-4/case-konvertering-hointer-jeans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Digital marknadsföring &#8211; lyxvarumärken</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-2/case-digital-marknadsforing-lyxvarumarken/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-2/case-digital-marknadsforing-lyxvarumarken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2015 19:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 2 - Digital marknadsföring vs. traditionell]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Distributionskanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Frekvens]]></category>
		<category><![CDATA[Genomslagskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[Lojalitetsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Lyxvarumärken]]></category>
		<category><![CDATA[Målgrupp]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadskanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Positionering]]></category>
		<category><![CDATA[Räckvidd]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Digital marknadsföring &#8211; lyxvarumärken handlar om lyxvarumärkenas omställning av medieval från främst print (lyxiga och glassiga magasin) till digitala kanaler, samt dess utmaningar för lyxvarumärken....]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-2/case-digital-marknadsforing-lyxvarumarken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Utveckling av erbjudande &#8211; Internet of Things</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-2/case-utveckling-av-erbjudande-internet-of-things/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-2/case-utveckling-av-erbjudande-internet-of-things/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2015 19:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 2 - Digital marknadsföring vs. traditionell]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Erbjudande]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadskanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Positionering]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentering]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling av erbjudande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Utveckling av erbjudande &#8211; Internet of Things handlar om möjligheter och utmaningar med utveckling av erbjudanden till konsumenter då produkters processorer i exempelvis bilar och...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-2/case-utveckling-av-erbjudande-internet-of-things/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
