<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Marknadsföring &#187; Digitala kanaler</title>
	<atom:link href="https://www.digitalmf.se/tag/digitala-kanaler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalmf.se</link>
	<description>Nya utmaningar och möjligheter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Sep 2018 11:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Oops! United Airlines did it again!</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-3/oops-united-airlines-did-it-again/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-3/oops-united-airlines-did-it-again/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 11:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 3 - Utveckla innehåll i digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[krishantering]]></category>
		<category><![CDATA[transparens i digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Precis som i Britney Spears gamla hit, tenderar vissa företag att göra om tidigare misstag. Få har nog undgått den storm i sociala och traditionella...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-3/oops-united-airlines-did-it-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omnikanalupplevelser &#8211; hur utvecklar vi dem?</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-4/omnikanalupplevelser-hur-utvecklar-vi-dem/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-4/omnikanalupplevelser-hur-utvecklar-vi-dem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 21:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 4 - Marknadsföring i sammanhang]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Omnichannel]]></category>
		<category><![CDATA[Omnikanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Roger Ström, Martin Vendel, Ralf Blomqvist och Henrik Blomgren I föregående bloggpost diskuterade vi begreppet omnikanal, statusrapport inom svensk detaljhandel, samt resultatet från en färsk...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-4/omnikanalupplevelser-hur-utvecklar-vi-dem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omnikanalupplevelser &#8211; finns de på riktigt?</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-4/omnikanalupplevelser-finns-de-pa-riktigt/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-4/omnikanalupplevelser-finns-de-pa-riktigt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2017 17:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 4 - Marknadsföring i sammanhang]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Omnikanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Roger Ström, Martin Vendel, Ralf Blomqvist och Henrik Blomgren Det har pratas mycket om omnikanal de senaste åren. I korthet innebär omnikanal en integrering av...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-4/omnikanalupplevelser-finns-de-pa-riktigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Integrerade flerkanalssystem &#8211; Omnichannel</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-3/case-integrerade-flerkanalssystem-omnichannel/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-3/case-integrerade-flerkanalssystem-omnichannel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 10:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 3 - Utveckla innehåll i digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Flerkanalssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Integrerade flerkanalssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Nya konsumentbeteenden]]></category>
		<category><![CDATA[Omnichannel]]></category>
		<category><![CDATA[Omnichannel strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentering]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling av innehåll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Integrerade flerkanalssystem &#8211; Omnichannel handlar om företags behov av utveckling av integrerade flerkanalsystem för att möta kraven från nya konsumentbeteenden. Caset är kopplat till del...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-3/case-integrerade-flerkanalssystem-omnichannel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Sociala medier &#8211; United Breaks Guitars</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-3/case-sociala-medier-united-breaks-guitars/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-3/case-sociala-medier-united-breaks-guitars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 09:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 3 - Utveckla innehåll i digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[Erbjudande]]></category>
		<category><![CDATA[Intressenter]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentering]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[United Brakes Guitars]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckla innehåll]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärkespositionering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Sociala medier &#8211; United Breaks Guitars handlar om hur sociala medier påverkar konsumenters möjligheter att påverka andra konsumenters och intressenters attityder och beteenden gentemot varumärken,...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-3/case-sociala-medier-united-breaks-guitars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Förändrade affärsmöjligheter &#8211; 3D-skrivare</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-1/case-forandrade-affarsmojligheter-med-3d-skrivare/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-1/case-forandrade-affarsmojligheter-med-3d-skrivare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 19:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 1 - Nya förutsättningar med digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumetbeteenden]]></category>
		<category><![CDATA[Köpprocess]]></category>
		<category><![CDATA[Mediekanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Ny teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxtstrategier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Förändrade affärsmöjligheter med 3D-skrivare handlar om hur ny teknik påverkar företagens affärsmöjligheter samt hur dessa affärsmöjligheter i sin tur påverkar detaljister. Caset är kopplat till...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-1/case-forandrade-affarsmojligheter-med-3d-skrivare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Digitala köpbeteenden &#8211; Sydkorea</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-1/case-digitala-kopbeteenden-syd-korea/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-1/case-digitala-kopbeteenden-syd-korea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 09:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 1 - Nya förutsättningar med digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Affärsmöjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Decision Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala plattformar]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenters nya köpprocess]]></category>
		<category><![CDATA[Köpprocess]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppingbeteende]]></category>
		<category><![CDATA[Smarta mobiler]]></category>
		<category><![CDATA[Sydkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Tesco]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxtstrategier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Digitala köpbeteenden i Sydkorea handlar om mobila köpbeteenden i Sydkorea samt vilka mobila köpbeteenden som kan tänkas utvecklas i Sverige. Den första delen av boken...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-1/case-digitala-kopbeteenden-syd-korea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammanfattning: Del 1 &#8211; Nya förutsättningar med digitala kanaler</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-1/del-1-nya-forutsattningar-med-digitala-kanaler/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-1/del-1-nya-forutsattningar-med-digitala-kanaler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 08:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 1 - Nya förutsättningar med digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Sammanfattning av boken Digital Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala plattformar]]></category>
		<category><![CDATA[Erbjudande]]></category>
		<category><![CDATA[Köpbeteenden]]></category>
		<category><![CDATA[Mötesplatser]]></category>
		<category><![CDATA[Ny teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[I del 1 i boken Digital Marknadsföring beskrivs förutsättningar för hur digitala kanaler och plattformar påverkar företagens marknadsföring, kundrelationer och lönsamhet. Vi presenterar grundläggande begrepp...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-1/del-1-nya-forutsattningar-med-digitala-kanaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammanfattning: Del 5 &#8211; Implementering</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-5/del-5-implementering/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-5/del-5-implementering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 08:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 5 - Implementering]]></category>
		<category><![CDATA[Sammanfattning av boken Digital Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Implementering]]></category>
		<category><![CDATA[Lönsamhet]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Taktik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknikval]]></category>
		<category><![CDATA[Utmaningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Sista delen av boken Digital Marknadsföring omfattar strategier och taktik vid genomförandet av marknadsföring i digitala kanaler samt utmaningar med genomförandet. Av betydelse är att...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-5/del-5-implementering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
