<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Marknadsföring &#187; Digitala plattformar</title>
	<atom:link href="https://www.digitalmf.se/tag/digitala-plattformar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalmf.se</link>
	<description>Nya utmaningar och möjligheter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Sep 2018 11:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Case: Digitala köpbeteenden &#8211; Sydkorea</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-1/case-digitala-kopbeteenden-syd-korea/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-1/case-digitala-kopbeteenden-syd-korea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 09:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 1 - Nya förutsättningar med digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Affärsmöjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Decision Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala plattformar]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenters nya köpprocess]]></category>
		<category><![CDATA[Köpprocess]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppingbeteende]]></category>
		<category><![CDATA[Smarta mobiler]]></category>
		<category><![CDATA[Sydkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Tesco]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxtstrategier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Digitala köpbeteenden i Sydkorea handlar om mobila köpbeteenden i Sydkorea samt vilka mobila köpbeteenden som kan tänkas utvecklas i Sverige. Den första delen av boken...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-1/case-digitala-kopbeteenden-syd-korea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammanfattning: Del 1 &#8211; Nya förutsättningar med digitala kanaler</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-1/del-1-nya-forutsattningar-med-digitala-kanaler/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-1/del-1-nya-forutsattningar-med-digitala-kanaler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 08:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 1 - Nya förutsättningar med digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Sammanfattning av boken Digital Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala plattformar]]></category>
		<category><![CDATA[Erbjudande]]></category>
		<category><![CDATA[Köpbeteenden]]></category>
		<category><![CDATA[Mötesplatser]]></category>
		<category><![CDATA[Ny teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[I del 1 i boken Digital Marknadsföring beskrivs förutsättningar för hur digitala kanaler och plattformar påverkar företagens marknadsföring, kundrelationer och lönsamhet. Vi presenterar grundläggande begrepp...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-1/del-1-nya-forutsattningar-med-digitala-kanaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
