<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Marknadsföring &#187; Köpprocess</title>
	<atom:link href="https://www.digitalmf.se/tag/kopprocess/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalmf.se</link>
	<description>Nya utmaningar och möjligheter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Sep 2018 11:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Marketing Automation &#8211; vad är det och varför är det så svårt?</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-5/marketing-automation-vad-ar-det-och-varfor-ar-det-sa-svart/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-5/marketing-automation-vad-ar-det-och-varfor-ar-det-sa-svart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 13:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 5 - Implementering]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Loyalty Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Konverteringsgrad]]></category>
		<category><![CDATA[Köpprocess]]></category>
		<category><![CDATA[Market Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Realtid]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Stöm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Följande post om Marketing Automation (MA) baserar sig på Roger Ströms presentation på årets Customer Loyalty Conference i Göteborg härom veckan. Marketing Automation? Automatisering av...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-5/marketing-automation-vad-ar-det-och-varfor-ar-det-sa-svart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Förändrade affärsmöjligheter &#8211; 3D-skrivare</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-1/case-forandrade-affarsmojligheter-med-3d-skrivare/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-1/case-forandrade-affarsmojligheter-med-3d-skrivare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 19:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 1 - Nya förutsättningar med digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumetbeteenden]]></category>
		<category><![CDATA[Köpprocess]]></category>
		<category><![CDATA[Mediekanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Ny teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxtstrategier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Förändrade affärsmöjligheter med 3D-skrivare handlar om hur ny teknik påverkar företagens affärsmöjligheter samt hur dessa affärsmöjligheter i sin tur påverkar detaljister. Caset är kopplat till...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-1/case-forandrade-affarsmojligheter-med-3d-skrivare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Digitala köpbeteenden &#8211; Sydkorea</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-1/case-digitala-kopbeteenden-syd-korea/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-1/case-digitala-kopbeteenden-syd-korea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 09:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 1 - Nya förutsättningar med digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Affärsmöjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Decision Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala plattformar]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenters nya köpprocess]]></category>
		<category><![CDATA[Köpprocess]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppingbeteende]]></category>
		<category><![CDATA[Smarta mobiler]]></category>
		<category><![CDATA[Sydkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Tesco]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxtstrategier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Digitala köpbeteenden i Sydkorea handlar om mobila köpbeteenden i Sydkorea samt vilka mobila köpbeteenden som kan tänkas utvecklas i Sverige. Den första delen av boken...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-1/case-digitala-kopbeteenden-syd-korea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
