<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Marknadsföring &#187; Retail</title>
	<atom:link href="https://www.digitalmf.se/tag/retail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalmf.se</link>
	<description>Nya utmaningar och möjligheter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Sep 2018 11:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Case: Implementering &#8211; Nordstrom</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-5/case-implementering-nordstrom/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-5/case-implementering-nordstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 09:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 5 - Implementering]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Detaljhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marknadsföring i butik]]></category>
		<category><![CDATA[Implementering]]></category>
		<category><![CDATA[Implementering av digital marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Kundprocess]]></category>
		<category><![CDATA[Nordstrom Sunglasses]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Taktik]]></category>
		<category><![CDATA[Utmaningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Implementering &#8211; Nordstrom handlar om implementering av digital marknadsföring i butik. Caset är kopplat till del 5, kapitel 23, analys, prioriteringar och genomförande. Del 5...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-5/case-implementering-nordstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Förändrade affärsmöjligheter &#8211; 3D-skrivare</title>
		<link>https://www.digitalmf.se/del-1/case-forandrade-affarsmojligheter-med-3d-skrivare/</link>
		<comments>https://www.digitalmf.se/del-1/case-forandrade-affarsmojligheter-med-3d-skrivare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 19:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Del 1 - Nya förutsättningar med digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[X-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumetbeteenden]]></category>
		<category><![CDATA[Köpprocess]]></category>
		<category><![CDATA[Mediekanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Ny teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxtstrategier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmf.se/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Förändrade affärsmöjligheter med 3D-skrivare handlar om hur ny teknik påverkar företagens affärsmöjligheter samt hur dessa affärsmöjligheter i sin tur påverkar detaljister. Caset är kopplat till...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.digitalmf.se/del-1/case-forandrade-affarsmojligheter-med-3d-skrivare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
